Währungskurse zum Euro
| Währung | Name | Datum | Währungskurs |
| AED | VAE-Dirham | 22.04.2026 | 4,3104 |
| AFN | Afghanischer Afghani Afghan afghani | 22.04.2026 | 74,5173 |
| ALL | Albanischer Lek Albanian Lek | 22.04.2026 | 95,3912 |
| AMD | Armenischer Dram Armenian dram | 22.04.2026 | 438,8916 |
| AOA | Angolanischer Kwanza Angolan kwanza | 22.04.2026 | 1077,2622 |
| ARS | Argentinischer Peso Argentine peso | 22.04.2026 | 1618,5540 |
| AUD | Australischer Dollar Australian dollar | 22.04.2026 | 1,6377 |
| AWG | Aruba-Florin Aruban florin | 22.04.2026 | 2,1123 |
| AZN | Azerbaijani manat Aserbaidschan-Manat | 22.04.2026 | 1,9899 |
| BAM | Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark Bosnia and Herzegovina convertible mark | 22.04.2026 | 1,9540 |
| BBD | Barbados-Dollar Barbadian dollar | 22.04.2026 | 2,3647 |
| BDT | Bangladesch Taka Bangladeshi Taka | 22.04.2026 | 144,0572 |
| BGN | Bulgarischer Lew Bulgarian lev | 22.04.2026 | 1,9575 |
| BHD | Bahrain-Dinar Bahraini dinar | 22.04.2026 | 0,4428 |
| BIF | Burundi-Franc | 22.04.2026 | 3491,2511 |
| BMD | Bermuda-Dollar Bermudian dollar | 22.04.2026 | 1,1735 |
| BND | Brunei-Dollar Brunei dollar | 22.04.2026 | 1,4944 |
| BOB | Bolivien Boliviano Bolivian boliviano | 22.04.2026 | 8,1125 |
| BRL | Brasilianischer Real Brazilian real | 22.04.2026 | 5,8390 |
| BSD | Bahama-Dollar Bahamian dollar | 22.04.2026 | 1,1740 |
| BTN | Bhutanischer Ngultrum Bhutanese ngultrum | 22.04.2026 | 110,0626 |
| BWP | Botswanischer Pula Botswana pula | 22.04.2026 | 15,7853 |
| BYN | Weißrussischer Rubel Belarusian ruble | 22.04.2026 | 3,3033 |
| BYR | Weißrussischer Rubel Belarusian ruble | 30.06.2016 | 22216,0000 |
| BZD | Belize-Dollar Belize dollar | 22.04.2026 | 2,3613 |
| CAD | Kanadischer Dollar Canadian dollar | 22.04.2026 | 1,6019 |
| CHF | Schweizer Franken Swiss Francs | 22.04.2026 | 0,9180 |
| CLP | Chilenischer Peso Chilean peso | 22.04.2026 | 1044,9871 |
| CNY | Chinesicher Renminbi Chinese renminbi | 22.04.2026 | 8,0051 |
| COP | Kolumbianischer Peso Colombian peso | 22.04.2026 | 4203,7977 |
| CRC | Costa-Rica-Colón | 22.04.2026 | 534,9022 |
| CZK | Tschechische Krone Czech koruna | 22.04.2026 | 24,3394 |
| DKK | Dänische Kronen Danish Krone | 22.04.2026 | 7,4733 |
| DOP | Dominikanischer Peso Dominican Peso | 22.04.2026 | 70,6543 |
| DZD | Algerischer Dinar Algerian dinar | 22.04.2026 | 155,3460 |
| EEK | Estnische Krone Estonian kroon | 31.12.2010 | 15,6466 |
| EGP | Ägyptisches Pfund Egyptian pound | 22.04.2026 | 61,0332 |
| ETB | Äthiopischer Birr Ethiopian birr | 22.04.2026 | 184,8065 |
| FJD | Fidschi-Dollar Fijian dollar | 22.04.2026 | 2,5752 |
| GBP | Britisches Pfund British Pound | 22.04.2026 | 0,8682 |
| GEL | Georgischer Lari Georgian lari | 22.04.2026 | 3,1564 |
| GHS | Ghana Cedi | 22.04.2026 | 12,9969 |
| GTQ | Guatemala Quetzal | 22.04.2026 | 8,9736 |
| HKD | Hong-Kong Dollar | 22.04.2026 | 9,1910 |
| HRK | Kroatisches Kuna Croatian kuna | 22.04.2026 | 7,5337 |
| HUF | Ungarisches Forint Hungarian forint | 22.04.2026 | 363,9102 |
| IDR | Indonesischer rupiah Indonesian rupiah | 22.04.2026 | 20188,1001 |
| ILS | Israelischen Schekel Israeli shekel | 22.04.2026 | 3,5141 |
| INR | Indische Rupie Indian rupee | 22.04.2026 | 110,0100 |
| IQD | Irakischer Dinar Iraqi dinar | 22.04.2026 | 1537,9688 |
| IRR | Iranischer Rial Iranian rial | 22.04.2026 | 100000,0000 |
| ISK | Isländische Krone Icelandic króna | 22.04.2026 | 143,5763 |
| JOD | Jordanischer Dinar Jordanian dinar | 22.04.2026 | 0,8320 |
| JPY | Japanischer Yen Japanese Yen | 22.04.2026 | 186,8134 |
| KES | Kenia-Schilling Kenyan shilling | 22.04.2026 | 151,5558 |
| KHR | Kambodschanischer Riel Cambodian riel | 22.04.2026 | 4699,6266 |
| KRW | Südkoreanischer Won South Korean won | 22.04.2026 | 1735,4126 |
| KWD | Kuwait-Dinar Kuwaiti dinar | 22.04.2026 | 0,3617 |
| KZT | Kasachischer Tenge Kazakhstani tenge | 22.04.2026 | 544,0237 |
| LAK | Laotischer Kip Lao kip | 22.04.2026 | 25902,8949 |
| LBP | Libanesisches Pfund Lebanese pound | 22.04.2026 | 100000,0000 |
| LKR | Sri-Lanka-Rupie Sri Lankan rupee | 22.04.2026 | 373,0728 |
| LTL | Litauischer Litas Lithuanian litas | 31.12.2014 | 3,4528 |
| LVL | Lettischer Lats Latvian lats | 31.12.2013 | 0,7028 |
| MAD | Marokkanischer Dirham Moroccan dirham | 22.04.2026 | 10,8408 |
| MDL | Moldovan Leu | 22.04.2026 | 20,1113 |
| MKD | Mazedonischer Denar North Macedonian denar | 22.04.2026 | 61,6191 |
| MMK | Myanmar KyatBurmese kyat | 22.04.2026 | 2463,9353 |
| MUR | Mauritius-Rupie Mauritian rupee | 22.04.2026 | 54,5909 |
| MXN | Mexikanischer Peso Mexican peso | 22.04.2026 | 20,3087 |
| MYR | Malaysischer Ringgit Malaysian ringgit | 22.04.2026 | 4,6382 |
| MZN | Mosambik New Metical | 22.04.2026 | 74,9867 |
| NAD | Namibia-Dollar Namibian Dollar | 22.04.2026 | 19,2994 |
| NOK | Norwegische Krone Norwegian krone | 22.04.2026 | 10,8872 |
| NZD | Neuseeland-Dollar New Zealand dollar | 22.04.2026 | 1,9835 |
| OMR | Omanischer Rial Omani rial | 22.04.2026 | 0,4512 |
| PAB | Panamaischer Balboa Panamanian balboa | 22.04.2026 | 1,1741 |
| PEN | Peruanischer Nuevo Sol Peruvian nuevo sol | 22.04.2026 | 4,0347 |
| PHP | Philippinischer Peso Philippine peso | 22.04.2026 | 70,6369 |
| PKR | Pakistanische Rupie Pakistani rupee | 22.04.2026 | 327,2978 |
| PLN | Polnische Zloty Polish zloty | 22.04.2026 | 4,2442 |
| PYG | Paraguayischer Guaraní Paraguayan guaraní | 22.04.2026 | 7385,1903 |
| QAR | Katar-Riyal Qatari riyal | 22.04.2026 | 4,2806 |
| RON | Rumänischer Leu Romanian leu | 22.04.2026 | 5,0933 |
| RSD | Serbischer Dinar Serbian dinar | 22.04.2026 | 117,4005 |
| RUB | Russischer Rubel Russian ruble | 22.04.2026 | 87,7788 |
| RWF | Ruanda-Franc | 22.04.2026 | 1715,6035 |
| SAR | Saudi-Rial Saudi riyal | 22.04.2026 | 4,4013 |
| SCR | Seychellen-Rupie Seychellois rupee | 22.04.2026 | 16,4468 |
| SEK | Schwedische Krone Swedish krona | 22.04.2026 | 10,7698 |
| SGD | Singapur Dollar | 22.04.2026 | 1,4948 |
| THB | Thai Baht | 22.04.2026 | 37,7881 |
| TND | Tunesischer Dinar Tunisian dinar | 22.04.2026 | 3,4139 |
| TRY | Türkische Lira Turkish Lira | 22.04.2026 | 52,7192 |
| TTD | Trinidad Tobago Dollar | 22.04.2026 | 7,9596 |
| TWD | Neuer Taiwan-Dollar New Taiwan dollar | 22.04.2026 | 36,9449 |
| UAH | Ukrainischer Hrywnja Ukrainian hryvnia | 22.04.2026 | 51,5126 |
| UGX | Uganda-Shilling | 22.04.2026 | 4349,9890 |
| USD | US Dollar | 22.04.2026 | 1,1735 |
| UYU | Uruguayischer Peso Uruguayan peso | 22.04.2026 | 46,6770 |
| UZS | Usbekischer Som | 22.04.2026 | 14239,8698 |
| VND | Vietnamesischer Ðồng Vietnamese dong | 22.04.2026 | 30889,1368 |
| XAF | CFA-Franc BEAC Central African CFA franc | 22.04.2026 | 655,3471 |
| XCD | Ostkaribischer Dollar East Caribbean dollar | 22.04.2026 | 3,1714 |
| XOF | CFA-Franc BCEAO West African CFA franc | 22.04.2026 | 655,3527 |
| XPF | CFP-Franc French Overseas Territory | 22.04.2026 | 119,3317 |
| YER | Jemen-Rial Yemeni rial | 22.04.2026 | 280,0235 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand South African rand | 22.04.2026 | 19,2999 |
| ZMW | Sambischer Kwacha Zambian kwacha | 22.04.2026 | 22,3362 |
| ZXP | 01.01.2009 | 1,0000 |
