Währungskurse zum Euro
| Währung | Name | Datum | Währungskurs |
| AED | VAE-Dirham | 09.08.2026 | 4,2459 |
| AFN | Afghanischer Afghani Afghan afghani | 09.08.2026 | 76,8876 |
| ALL | Albanischer Lek Albanian Lek | 09.08.2026 | 93,2188 |
| AMD | Armenischer Dram Armenian dram | 09.08.2026 | 422,0948 |
| AOA | Angolanischer Kwanza Angolan kwanza | 09.08.2026 | 1060,1768 |
| ARS | Argentinischer Peso Argentine peso | 09.08.2026 | 1724,8826 |
| AUD | Australischer Dollar Australian dollar | 09.08.2026 | 1,6387 |
| AWG | Aruba-Florin Aruban florin | 09.08.2026 | 2,0825 |
| AZN | Azerbaijani manat Aserbaidschan-Manat | 09.08.2026 | 1,9700 |
| BAM | Bosnien und Herzegowina Konvertible Mark Bosnia and Herzegovina convertible mark | 09.08.2026 | 1,9558 |
| BBD | Barbados-Dollar Barbadian dollar | 09.08.2026 | 2,3217 |
| BDT | Bangladesch Taka Bangladeshi Taka | 09.08.2026 | 142,6882 |
| BGN | Bulgarischer Lew Bulgarian lev | 21.07.2026 | 1,9594 |
| BHD | Bahrain-Dinar Bahraini dinar | 09.08.2026 | 0,4347 |
| BIF | Burundi-Franc | 09.08.2026 | 3451,1571 |
| BMD | Bermuda-Dollar Bermudian dollar | 09.08.2026 | 1,1561 |
| BND | Brunei-Dollar Brunei dollar | 09.08.2026 | 1,4771 |
| BOB | Bolivien Boliviano Bolivian boliviano | 09.08.2026 | 13,6998 |
| BRL | Brasilianischer Real Brazilian real | 09.08.2026 | 5,8770 |
| BSD | Bahama-Dollar Bahamian dollar | 09.08.2026 | 1,1527 |
| BTN | Bhutanischer Ngultrum Bhutanese ngultrum | 09.08.2026 | 109,6886 |
| BWP | Botswanischer Pula Botswana pula | 09.08.2026 | 15,5588 |
| BYN | Weißrussischer Rubel Belarusian ruble | 09.08.2026 | 3,4324 |
| BYR | Weißrussischer Rubel Belarusian ruble | 30.06.2016 | 22216,0000 |
| BZD | Belize-Dollar Belize dollar | 09.08.2026 | 2,3183 |
| CAD | Kanadischer Dollar Canadian dollar | 09.08.2026 | 1,6130 |
| CHF | Schweizer Franken Swiss Francs | 09.08.2026 | 0,9359 |
| CLP | Chilenischer Peso Chilean peso | 09.08.2026 | 1055,9169 |
| CNY | Chinesicher Renminbi Chinese renminbi | 09.08.2026 | 7,8011 |
| COP | Kolumbianischer Peso Colombian peso | 09.08.2026 | 3633,5548 |
| CRC | Costa-Rica-Colón | 09.08.2026 | 523,9935 |
| CZK | Tschechische Krone Czech koruna | 09.08.2026 | 24,2582 |
| DKK | Dänische Kronen Danish Krone | 09.08.2026 | 7,4779 |
| DOP | Dominikanischer Peso Dominican Peso | 09.08.2026 | 67,2892 |
| DZD | Algerischer Dinar Algerian dinar | 09.08.2026 | 152,9671 |
| EEK | Estnische Krone Estonian kroon | 31.12.2010 | 15,6466 |
| EGP | Ägyptisches Pfund Egyptian pound | 09.08.2026 | 57,2933 |
| ETB | Äthiopischer Birr Ethiopian birr | 09.08.2026 | 186,0496 |
| FJD | Fidschi-Dollar Fijian dollar | 09.08.2026 | 2,5534 |
| GBP | Britisches Pfund British Pound | 09.08.2026 | 0,8585 |
| GEL | Georgischer Lari Georgian lari | 09.08.2026 | 3,0180 |
| GHS | Ghana Cedi | 09.08.2026 | 13,5268 |
| GTQ | Guatemala Quetzal | 09.08.2026 | 8,7949 |
| HKD | Hong-Kong Dollar | 09.08.2026 | 9,0668 |
| HRK | Kroatisches Kuna Croatian kuna | 09.08.2026 | 7,5366 |
| HUF | Ungarisches Forint Hungarian forint | 09.08.2026 | 363,0964 |
| IDR | Indonesischer rupiah Indonesian rupiah | 09.08.2026 | 20580,3704 |
| ILS | Israelischen Schekel Israeli shekel | 09.08.2026 | 3,4682 |
| INR | Indische Rupie Indian rupee | 09.08.2026 | 110,0763 |
| IQD | Irakischer Dinar Iraqi dinar | 09.08.2026 | 1509,9812 |
| IRR | Iranischer Rial Iranian rial | 09.08.2026 | 100000,0000 |
| ISK | Isländische Krone Icelandic króna | 09.08.2026 | 142,5982 |
| JOD | Jordanischer Dinar Jordanian dinar | 09.08.2026 | 0,8197 |
| JPY | Japanischer Yen Japanese Yen | 09.08.2026 | 182,4452 |
| KES | Kenia-Schilling Kenyan shilling | 09.08.2026 | 149,1581 |
| KHR | Kambodschanischer Riel Cambodian riel | 09.08.2026 | 4681,9418 |
| KRW | Südkoreanischer Won South Korean won | 09.08.2026 | 1627,6776 |
| KWD | Kuwait-Dinar Kuwaiti dinar | 09.08.2026 | 0,3569 |
| KZT | Kasachischer Tenge Kazakhstani tenge | 09.08.2026 | 540,2333 |
| LAK | Laotischer Kip Lao kip | 09.08.2026 | 26025,6766 |
| LBP | Libanesisches Pfund Lebanese pound | 09.08.2026 | 100000,0000 |
| LKR | Sri-Lanka-Rupie Sri Lankan rupee | 09.08.2026 | 386,6352 |
| LTL | Litauischer Litas Lithuanian litas | 31.12.2014 | 3,4528 |
| LVL | Lettischer Lats Latvian lats | 31.12.2013 | 0,7028 |
| MAD | Marokkanischer Dirham Moroccan dirham | 09.08.2026 | 10,7431 |
| MDL | Moldovan Leu | 09.08.2026 | 20,0448 |
| MKD | Mazedonischer Denar North Macedonian denar | 09.08.2026 | 61,5292 |
| MMK | Myanmar KyatBurmese kyat | 09.08.2026 | 2427,3638 |
| MUR | Mauritius-Rupie Mauritian rupee | 09.08.2026 | 54,4197 |
| MXN | Mexikanischer Peso Mexican peso | 09.08.2026 | 20,0941 |
| MYR | Malaysischer Ringgit Malaysian ringgit | 09.08.2026 | 4,7287 |
| MZN | Mosambik New Metical | 09.08.2026 | 73,8829 |
| NAD | Namibia-Dollar Namibian Dollar | 09.08.2026 | 18,7266 |
| NOK | Norwegische Krone Norwegian krone | 09.08.2026 | 10,9976 |
| NZD | Neuseeland-Dollar New Zealand dollar | 09.08.2026 | 1,9667 |
| OMR | Omanischer Rial Omani rial | 09.08.2026 | 0,4424 |
| PAB | Panamaischer Balboa Panamanian balboa | 09.08.2026 | 1,1527 |
| PEN | Peruanischer Nuevo Sol Peruvian nuevo sol | 09.08.2026 | 3,9037 |
| PHP | Philippinischer Peso Philippine peso | 09.08.2026 | 70,1833 |
| PKR | Pakistanische Rupie Pakistani rupee | 09.08.2026 | 320,0143 |
| PLN | Polnische Zloty Polish zloty | 09.08.2026 | 4,2999 |
| PYG | Paraguayischer Guaraní Paraguayan guaraní | 09.08.2026 | 6853,9148 |
| QAR | Katar-Riyal Qatari riyal | 09.08.2026 | 4,2136 |
| RON | Rumänischer Leu Romanian leu | 09.08.2026 | 5,2446 |
| RSD | Serbischer Dinar Serbian dinar | 09.08.2026 | 117,3385 |
| RUB | Russischer Rubel Russian ruble | 09.08.2026 | 94,3388 |
| RWF | Ruanda-Franc | 09.08.2026 | 1694,9789 |
| SAR | Saudi-Rial Saudi riyal | 09.08.2026 | 4,3294 |
| SCR | Seychellen-Rupie Seychellois rupee | 09.08.2026 | 16,7051 |
| SEK | Schwedische Krone Swedish krona | 09.08.2026 | 10,9611 |
| SGD | Singapur Dollar | 09.08.2026 | 1,4677 |
| THB | Thai Baht | 09.08.2026 | 38,2107 |
| TND | Tunesischer Dinar Tunisian dinar | 09.08.2026 | 3,3864 |
| TRY | Türkische Lira Turkish Lira | 09.08.2026 | 55,1448 |
| TTD | Trinidad Tobago Dollar | 09.08.2026 | 7,8129 |
| TWD | Neuer Taiwan-Dollar New Taiwan dollar | 09.08.2026 | 37,2861 |
| UAH | Ukrainischer Hrywnja Ukrainian hryvnia | 09.08.2026 | 51,6260 |
| UGX | Uganda-Shilling | 09.08.2026 | 4293,9466 |
| USD | US Dollar | 09.08.2026 | 1,1561 |
| UYU | Uruguayischer Peso Uruguayan peso | 09.08.2026 | 46,3994 |
| UZS | Usbekischer Som | 09.08.2026 | 13785,8287 |
| VND | Vietnamesischer Ðồng Vietnamese dong | 09.08.2026 | 30295,9562 |
| XAF | CFA-Franc BEAC Central African CFA franc | 09.08.2026 | 655,9488 |
| XCD | Ostkaribischer Dollar East Caribbean dollar | 09.08.2026 | 3,1245 |
| XOF | CFA-Franc BCEAO West African CFA franc | 09.08.2026 | 655,9488 |
| XPF | CFP-Franc French Overseas Territory | 09.08.2026 | 119,3317 |
| YER | Jemen-Rial Yemeni rial | 09.08.2026 | 275,6269 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand South African rand | 09.08.2026 | 18,6673 |
| ZMW | Sambischer Kwacha Zambian kwacha | 09.08.2026 | 21,7567 |
| ZXP | 01.01.2009 | 1,0000 |
