Verpflegungspauschalen, Tagessätze, Verpflegungsmehraufwand, Spesenpauschalen und Übernachtungspauschalen 2025 / 2026 / 2027
Informationen zu weiteren Themen finden Sie auf der Startseite
So hoch sind die Verpflegungspauschalen für Dienstreisen im Inland
Das Parlament hatte zuletzt die Erhöhung der Pauschbeträge beschlossen. Seit dem 1. Januar 2020 gelten höhere Sätze. Im Inland liegt etwa der Pauschbetrag bei einer Dienstreise von mehr als 8 Stunden ohne Übernachtung nun bei 14 Euro. Dauert die Reise dagegen 24 Stunden, können Sie pro Kalendertag 28 Euro als Pauschbetrag ansetzen. Eine abweichende Regelung gilt jeweils für den An- und Abreisetag: hier sind es jeweils 14 Euro.
Die aktuellen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland werden meist jährlich aktualisiert und sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
| Region | Code | > 8 h | 24 h | Übernachtung |
| Afghanistan | AF | 20,00 EUR | 30,00 EUR | 95,00 EUR |
| Albanien | AL | 22,00 EUR | 33,00 EUR | 116,00 EUR |
| Algerien | DZ | 32,00 EUR | 47,00 EUR | 120,00 EUR |
| Andorra | AD | 30,00 EUR | 45,00 EUR | 135,00 EUR |
| Angola | AO | 27,00 EUR | 40,00 EUR | 368,00 EUR |
| Antigua und Barbuda | AG | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 203,00 EUR |
| Argentinien | AR | 28,00 EUR | 42,00 EUR | 119,00 EUR |
| Armenien | AM | 20,00 EUR | 29,00 EUR | 107,00 EUR |
| Aserbaidschan | AZ | 29,00 EUR | 44,00 EUR | 88,00 EUR |
| Australien | AU | 38,00 EUR | 57,00 EUR | 173,00 EUR |
| Australien / Canberra | AU-CAN | 49,00 EUR | 74,00 EUR | 186,00 EUR |
| Australien / Melbourne | AU-MEL | 38,00 EUR | 57,00 EUR | 173,00 EUR |
| Australien / Sydney | AU-SYD | 38,00 EUR | 57,00 EUR | 173,00 EUR |
| Bahamas | BS | 42,00 EUR | 63,00 EUR | 139,00 EUR |
| Bahrain | BH | 32,00 EUR | 48,00 EUR | 153,00 EUR |
| Bangladesch | BD | 31,00 EUR | 46,00 EUR | 189,00 EUR |
| Barbados | BB | 36,00 EUR | 54,00 EUR | 206,00 EUR |
| Belgien | BE | 40,00 EUR | 59,00 EUR | 141,00 EUR |
| Belgien / Brüssel | _BE-BRUS | 40,00 EUR | 59,00 EUR | 141,00 EUR |
| Benin | BJ | 27,00 EUR | 40,00 EUR | 168,00 EUR |
| Bhutan | BT | 18,00 EUR | 27,00 EUR | 176,00 EUR |
| Bolivien | BO | 31,00 EUR | 46,00 EUR | 108,00 EUR |
| Bosnien-Herzegowina | BA | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 109,00 EUR |
| Botsuana | BW | 27,00 EUR | 40,00 EUR | 105,00 EUR |
| Brasilien | BR | 31,00 EUR | 46,00 EUR | 88,00 EUR |
| Brasilien / Brasilia | BR-BRA | 34,00 EUR | 51,00 EUR | 88,00 EUR |
| Brasilien / Rio de Janeiro | BR-RIO | 46,00 EUR | 69,00 EUR | 140,00 EUR |
| Brasilien / Sao Paulo | BR-SAO | 31,00 EUR | 46,00 EUR | 151,00 EUR |
| Brunei Darussalam | BN | 30,00 EUR | 45,00 EUR | 110,00 EUR |
| Bulgarien | BG | 25,00 EUR | 38,00 EUR | 109,00 EUR |
| Burkina Faso | BF | 26,00 EUR | 39,00 EUR | 230,00 EUR |
| Burundi | BI | 39,00 EUR | 58,00 EUR | 102,00 EUR |
| Chile | CL | 29,00 EUR | 44,00 EUR | 154,00 EUR |
| China | CN | 32,00 EUR | 48,00 EUR | 142,00 EUR |
| China / Chengdu | CN-CHE | 28,00 EUR | 41,00 EUR | 131,00 EUR |
| China / Hongkong | CN-HK | 56,00 EUR | 83,00 EUR | 209,00 EUR |
| China-Kanton / Guangzhou | CN-KAN | 24,00 EUR | 36,00 EUR | 150,00 EUR |
| China / Peking | CN-PEK | 38,00 EUR | 57,00 EUR | 184,00 EUR |
| China / Shanghai | CN-SHA | 32,00 EUR | 48,00 EUR | 142,00 EUR |
| Costa Rica | CR | 40,00 EUR | 60,00 EUR | 127,00 EUR |
| Deutschland | DE | 14,00 EUR | 28,00 EUR | 20,00 EUR |
| Dominica | DM | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 203,00 EUR |
| Dominikanische Republik | DO | 33,00 EUR | 50,00 EUR | 167,00 EUR |
| Dschibuti | DJ | 52,00 EUR | 77,00 EUR | 255,00 EUR |
| Dänemark | DK | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 183,00 EUR |
| Dänemark / Kopenhagen | DK-KOP | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 183,00 EUR |
| Ecuador | EC | 18,00 EUR | 27,00 EUR | 103,00 EUR |
| El Salvador | SV | 44,00 EUR | 65,00 EUR | 161,00 EUR |
| Elfenbeinküste | CI | 40,00 EUR | 60,00 EUR | 171,00 EUR |
| Eritrea | ER | 31,00 EUR | 46,00 EUR | 78,00 EUR |
| Estland | EE | 26,00 EUR | 39,00 EUR | 125,00 EUR |
| Eswatini (Swasiland) | SZ | 42,00 EUR | 63,00 EUR | 139,00 EUR |
| Fidschi | FJ | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 183,00 EUR |
| Finnland | FI | 36,00 EUR | 54,00 EUR | 171,00 EUR |
| Frankreich | FR | 36,00 EUR | 53,00 EUR | 105,00 EUR |
| Frankreich / Bordeaux | FR-BORD | 36,00 EUR | 53,00 EUR | 105,00 EUR |
| Frankreich / Lyon | FR-LYON | 36,00 EUR | 53,00 EUR | 105,00 EUR |
| Frankreich / Marseille | FR-MARS | 36,00 EUR | 53,00 EUR | 105,00 EUR |
| Frankreich / Paris + Dept 92,93,94 | FR-PAR | 39,00 EUR | 58,00 EUR | 159,00 EUR |
| Frankreich / Straßburg | FR-STRA | 36,00 EUR | 53,00 EUR | 105,00 EUR |
| Gabun | GA | 43,00 EUR | 64,00 EUR | 263,00 EUR |
| Gambia | GM | 27,00 EUR | 40,00 EUR | 161,00 EUR |
| Georgien | GE | 30,00 EUR | 45,00 EUR | 87,00 EUR |
| Ghana | GH | 31,00 EUR | 46,00 EUR | 203,00 EUR |
| Grenada | GD | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 203,00 EUR |
| Griechenland | GR | 24,00 EUR | 36,00 EUR | 150,00 EUR |
| Griechenland / Athen | GR-ATH | 27,00 EUR | 40,00 EUR | 139,00 EUR |
| Großbritannien | UK | 35,00 EUR | 52,00 EUR | 99,00 EUR |
| Großbritannien / Edinburgh | UK-EDIN | 35,00 EUR | 52,00 EUR | 99,00 EUR |
| Großbritannien / London | UK-LON | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 163,00 EUR |
| Großbritannien / Manchester | UK-MANC | 35,00 EUR | 52,00 EUR | 99,00 EUR |
| Guatemala | GT | 31,00 EUR | 46,00 EUR | 124,00 EUR |
| Guinea | GN | 40,00 EUR | 59,00 EUR | 140,00 EUR |
| Guinea-Bissau | GW | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 113,00 EUR |
| Guyana | GY | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 203,00 EUR |
| Haiti | HT | 39,00 EUR | 58,00 EUR | 130,00 EUR |
| Honduras | HN | 38,00 EUR | 57,00 EUR | 198,00 EUR |
| Indien | IN | 15,00 EUR | 22,00 EUR | 80,00 EUR |
| Indien / Bangalore | IN-BAN | 28,00 EUR | 42,00 EUR | 155,00 EUR |
| Indien / Bombay | IN-BOM | 15,00 EUR | 22,00 EUR | 80,00 EUR |
| Indien / Chennai | IN-CHE | 15,00 EUR | 22,00 EUR | 80,00 EUR |
| Indien / Kalkutta | IN-KAL | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 167,00 EUR |
| Indien / Mumbai | IN-MUM | 36,00 EUR | 53,00 EUR | 218,00 EUR |
| Indien / Neu Delhi | IN-NEU | 31,00 EUR | 46,00 EUR | 211,00 EUR |
| Indonesien | ID | 30,00 EUR | 45,00 EUR | 179,00 EUR |
| Irak | IQ | 42,00 EUR | 63,00 EUR | 139,00 EUR |
| Iran | IR | 22,00 EUR | 33,00 EUR | 196,00 EUR |
| Irland | IE | 43,00 EUR | 64,00 EUR | 164,00 EUR |
| Island | IS | 41,00 EUR | 62,00 EUR | 187,00 EUR |
| Israel | IL | 40,00 EUR | 59,00 EUR | 268,00 EUR |
| Israel / Tel Aviv | IL-TELA | 40,00 EUR | 59,00 EUR | 268,00 EUR |
| Italien | IT | 28,00 EUR | 42,00 EUR | 150,00 EUR |
| Italien / Mailand | IT-MAI | 28,00 EUR | 42,00 EUR | 191,00 EUR |
| Italien / Rom | IT-ROM | 32,00 EUR | 48,00 EUR | 150,00 EUR |
| Jamaika | JM | 26,00 EUR | 39,00 EUR | 171,00 EUR |
| Japan | JP | 22,00 EUR | 33,00 EUR | 141,00 EUR |
| Japan / Tokio | JP-TOK | 33,00 EUR | 50,00 EUR | 285,00 EUR |
| Jemen | YE | 16,00 EUR | 24,00 EUR | 95,00 EUR |
| Jordanien | JO | 38,00 EUR | 57,00 EUR | 134,00 EUR |
| Kambodscha | KH | 28,00 EUR | 42,00 EUR | 108,00 EUR |
| Kamerun | CM | 37,00 EUR | 56,00 EUR | 275,00 EUR |
| Kamerun / Duala | CM-DUA | 37,00 EUR | 56,00 EUR | 275,00 EUR |
| Kamerun / Jaunde | CM-JAU | 37,00 EUR | 56,00 EUR | 275,00 EUR |
| Kanada | CA | 36,00 EUR | 54,00 EUR | 214,00 EUR |
| Kanada / Ottawa | CA-OTT | 41,00 EUR | 62,00 EUR | 214,00 EUR |
| Kanada / Toronto | CA-TOR | 36,00 EUR | 54,00 EUR | 392,00 EUR |
| Kanada / Vancouver | CA-VAN | 42,00 EUR | 63,00 EUR | 304,00 EUR |
| Kap Verde | CV | 25,00 EUR | 38,00 EUR | 90,00 EUR |
| Kasachstan | KZ | 22,00 EUR | 33,00 EUR | 108,00 EUR |
| Katar | QA | 54,00 EUR | 81,00 EUR | 128,00 EUR |
| Kenia | KE | 32,00 EUR | 48,00 EUR | 217,00 EUR |
| Kirgisistan | KG | 24,00 EUR | 35,00 EUR | 80,00 EUR |
| Kolumbien | CO | 23,00 EUR | 34,00 EUR | 123,00 EUR |
| Komoren | KM | 42,00 EUR | 63,00 EUR | 139,00 EUR |
| Kongo Dem. Rep. | CD | 44,00 EUR | 65,00 EUR | 337,00 EUR |
| Kongo Republik | CG | 36,00 EUR | 53,00 EUR | 215,00 EUR |
| Korea (Süd) | KR | 26,00 EUR | 39,00 EUR | 130,00 EUR |
| Korea Dem. Rep. (Nord) | KP | 19,00 EUR | 28,00 EUR | 92,00 EUR |
| Kosovo | KO | 16,00 EUR | 24,00 EUR | 71,00 EUR |
| Kroatien | HR | 31,00 EUR | 46,00 EUR | 191,00 EUR |
| Kroatien / Zagreb/Split | HR-ZAR | 31,00 EUR | 46,00 EUR | 191,00 EUR |
| Kuba | CU | 34,00 EUR | 51,00 EUR | 170,00 EUR |
| Kuwait | KW | 42,00 EUR | 63,00 EUR | 224,00 EUR |
| Laos | LA | 24,00 EUR | 35,00 EUR | 71,00 EUR |
| Lesotho | LS | 19,00 EUR | 28,00 EUR | 104,00 EUR |
| Lettland | LV | 31,00 EUR | 46,00 EUR | 119,00 EUR |
| Libanon | LB | 46,00 EUR | 69,00 EUR | 146,00 EUR |
| Liberia | LR | 44,00 EUR | 65,00 EUR | 173,00 EUR |
| Libyen | LY | 42,00 EUR | 63,00 EUR | 135,00 EUR |
| Liechtenstein | LI | 38,00 EUR | 57,00 EUR | 234,00 EUR |
| Litauen | LT | 32,00 EUR | 48,00 EUR | 124,00 EUR |
| LUFTRAUM | AIRSP | 20,00 EUR | 29,00 EUR | 0,00 EUR |
| Luxemburg | LU | 42,00 EUR | 63,00 EUR | 139,00 EUR |
| Madagaskar | MG | 22,00 EUR | 33,00 EUR | 116,00 EUR |
| Malawi | MW | 28,00 EUR | 41,00 EUR | 109,00 EUR |
| Malawi / Biantyre | MW-BIA | 28,00 EUR | 41,00 EUR | 109,00 EUR |
| Malaysia | MY | 24,00 EUR | 36,00 EUR | 86,00 EUR |
| Malediven | MV | 47,00 EUR | 70,00 EUR | 200,00 EUR |
| Mali | ML | 28,00 EUR | 42,00 EUR | 141,00 EUR |
| Malta | MT | 40,00 EUR | 59,00 EUR | 191,00 EUR |
| Marokko | MA | 28,00 EUR | 41,00 EUR | 87,00 EUR |
| Marshall Inseln | MH | 30,00 EUR | 45,00 EUR | 112,00 EUR |
| Mauretanien | MR | 24,00 EUR | 35,00 EUR | 86,00 EUR |
| Mauritius | MU | 29,00 EUR | 44,00 EUR | 172,00 EUR |
| Mexiko | MX | 27,00 EUR | 40,00 EUR | 337,00 EUR |
| Mikronesien | FM | 28,00 EUR | 41,00 EUR | 140,00 EUR |
| Moldawien - Republik Moldau | MD | 17,00 EUR | 26,00 EUR | 73,00 EUR |
| Monaco | MC | 35,00 EUR | 52,00 EUR | 187,00 EUR |
| Mongolei | MN | 16,00 EUR | 23,00 EUR | 92,00 EUR |
| Montenegro | ME | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 85,00 EUR |
| Mosambik | MZ | 34,00 EUR | 51,00 EUR | 208,00 EUR |
| Myanmar (Burma) | MM | 16,00 EUR | 23,00 EUR | 103,00 EUR |
| Namibia | NA | 19,00 EUR | 28,00 EUR | 146,00 EUR |
| Nepal | NP | 22,00 EUR | 33,00 EUR | 125,00 EUR |
| Neuseeland | NZ | 39,00 EUR | 58,00 EUR | 148,00 EUR |
| Nicaragua | NI | 31,00 EUR | 46,00 EUR | 105,00 EUR |
| Niederlande | NL | 39,00 EUR | 58,00 EUR | 167,00 EUR |
| Niger | NE | 28,00 EUR | 42,00 EUR | 131,00 EUR |
| Nigeria | NG | 35,00 EUR | 52,00 EUR | 202,00 EUR |
| Nigeria / Lagos | NG-LAGO | 35,00 EUR | 52,00 EUR | 202,00 EUR |
| Nordmazedonien | MK | 18,00 EUR | 27,00 EUR | 89,00 EUR |
| Norwegen | NO | 50,00 EUR | 75,00 EUR | 139,00 EUR |
| Oman | OM | 43,00 EUR | 64,00 EUR | 141,00 EUR |
| Pakistan | PK | 28,00 EUR | 41,00 EUR | 199,00 EUR |
| Pakistan / Islamabad | PK-ISL | 28,00 EUR | 41,00 EUR | 199,00 EUR |
| Palau | PW | 34,00 EUR | 51,00 EUR | 193,00 EUR |
| Panama | PA | 28,00 EUR | 41,00 EUR | 82,00 EUR |
| Papua-Neuguinea | PG | 40,00 EUR | 59,00 EUR | 159,00 EUR |
| Paraguay | PY | 26,00 EUR | 39,00 EUR | 124,00 EUR |
| Peru | PE | 35,00 EUR | 52,00 EUR | 128,00 EUR |
| Philippinen | PH | 28,00 EUR | 41,00 EUR | 140,00 EUR |
| Polen | PL | 23,00 EUR | 34,00 EUR | 124,00 EUR |
| Polen / Breslau | PL-BRE | 23,00 EUR | 34,00 EUR | 124,00 EUR |
| Polen / Danzig | PL-DAN | 23,00 EUR | 34,00 EUR | 124,00 EUR |
| Polen / Krakau | PL-KRAK | 23,00 EUR | 34,00 EUR | 124,00 EUR |
| Polen / Warschau | PL-WAR | 27,00 EUR | 40,00 EUR | 143,00 EUR |
| Portugal | PT | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 111,00 EUR |
| Portugal / Lissabon | PT-LIS | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 111,00 EUR |
| Ruanda | RW | 29,00 EUR | 44,00 EUR | 117,00 EUR |
| Rumänien | RO | 25,00 EUR | 38,00 EUR | 103,00 EUR |
| Rumänien / Bukarest | RO-BUK | 25,00 EUR | 38,00 EUR | 103,00 EUR |
| Russische Föderation | RU | 19,00 EUR | 28,00 EUR | 133,00 EUR |
| Russische Föderation / Jekaterinenburg | RU-YEK | 19,00 EUR | 28,00 EUR | 133,00 EUR |
| Russische Föderation / Moskau | RU-MOS | 20,00 EUR | 30,00 EUR | 235,00 EUR |
| Russische Föderation / St. Petersburg | RU-STP | 19,00 EUR | 28,00 EUR | 133,00 EUR |
| Sambia | ZM | 25,00 EUR | 38,00 EUR | 105,00 EUR |
| Samoa | WS | 26,00 EUR | 39,00 EUR | 105,00 EUR |
| San Marino | SM | 23,00 EUR | 34,00 EUR | 79,00 EUR |
| Sao Tome u. Principe | ST | 24,00 EUR | 36,00 EUR | 147,00 EUR |
| Saudi-Arabien | SA | 37,00 EUR | 56,00 EUR | 181,00 EUR |
| Saudi-Arabien / Djidda | SA-DSC | 38,00 EUR | 57,00 EUR | 181,00 EUR |
| Saudi-Arabien / Riad | SA-RIA | 37,00 EUR | 56,00 EUR | 186,00 EUR |
| Schweden | SE | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 140,00 EUR |
| Schweiz | CH | 47,00 EUR | 70,00 EUR | 195,00 EUR |
| Schweiz / Bern | CH-BERN | 55,00 EUR | 82,00 EUR | 195,00 EUR |
| Schweiz / Bern | _CH-BERN | 41,00 EUR | 62,00 EUR | 169,00 EUR |
| Schweiz / Genf | CH-GEN | 47,00 EUR | 70,00 EUR | 197,00 EUR |
| Senegal | SN | 32,00 EUR | 48,00 EUR | 160,00 EUR |
| Serbien | RS | 18,00 EUR | 27,00 EUR | 97,00 EUR |
| Sierra Leone | SL | 38,00 EUR | 57,00 EUR | 145,00 EUR |
| Simbabwe | ZW | 42,00 EUR | 63,00 EUR | 198,00 EUR |
| Singapur | SG | 48,00 EUR | 71,00 EUR | 277,00 EUR |
| Slowakische Republik | SK | 22,00 EUR | 33,00 EUR | 121,00 EUR |
| Slowakische Republik-Bratislava | SK | 22,00 EUR | 33,00 EUR | 121,00 EUR |
| Slowenien | SI | 25,00 EUR | 38,00 EUR | 126,00 EUR |
| Somalia | SO | 42,00 EUR | 63,00 EUR | 139,00 EUR |
| Spanien | ES | 23,00 EUR | 34,00 EUR | 103,00 EUR |
| Spanien / Barcelona | ES-BAR | 23,00 EUR | 34,00 EUR | 144,00 EUR |
| Spanien / Kanarische Inseln | ES-KAN | 24,00 EUR | 36,00 EUR | 103,00 EUR |
| Spanien / Madrid | ES-MAD | 28,00 EUR | 42,00 EUR | 131,00 EUR |
| Spanien / Palma de Mallorca | ES-PAL | 29,00 EUR | 44,00 EUR | 142,00 EUR |
| Sri Lanka | LK | 24,00 EUR | 36,00 EUR | 112,00 EUR |
| St. Kitts und Nevis | KN | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 203,00 EUR |
| St. Lucia | LC | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 203,00 EUR |
| St. Vincent u. d. Grenadinen | VC | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 203,00 EUR |
| Sudan | SD | 22,00 EUR | 33,00 EUR | 195,00 EUR |
| Suriname | SR | 30,00 EUR | 45,00 EUR | 177,00 EUR |
| Südafrika | ZA | 20,00 EUR | 29,00 EUR | 109,00 EUR |
| Südafrika / Johannesburg | ZA-JHB | 24,00 EUR | 36,00 EUR | 129,00 EUR |
| Südafrika / Kapstadt | ZA-KAP | 22,00 EUR | 33,00 EUR | 130,00 EUR |
| Südsudan, Republik | SS | 34,00 EUR | 51,00 EUR | 159,00 EUR |
| Syrien | SYR | 25,00 EUR | 38,00 EUR | 140,00 EUR |
| Tadschikistan | TJ | 18,00 EUR | 27,00 EUR | 85,00 EUR |
| Taiwan | TW | 34,00 EUR | 51,00 EUR | 174,00 EUR |
| Tansania | TZ | 29,00 EUR | 44,00 EUR | 97,00 EUR |
| Thailand | TH | 24,00 EUR | 36,00 EUR | 114,00 EUR |
| Togo | TG | 24,00 EUR | 36,00 EUR | 144,00 EUR |
| Tonga | TO | 20,00 EUR | 29,00 EUR | 102,00 EUR |
| Trinidad u. Tobago | TT | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 203,00 EUR |
| Tschad | TD | 28,00 EUR | 42,00 EUR | 155,00 EUR |
| Tschechien | CZ | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 77,00 EUR |
| Tschechien / Prag | CZ-PRAG | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 77,00 EUR |
| Tunesien | TN | 27,00 EUR | 40,00 EUR | 144,00 EUR |
| Turkmenistan | TM | 19,00 EUR | 28,00 EUR | 135,00 EUR |
| Türkei | TR | 16,00 EUR | 24,00 EUR | 107,00 EUR |
| Türkei / Ankara | TR-ANK | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 110,00 EUR |
| Türkei / Istanbul | TR-IST | 16,00 EUR | 24,00 EUR | 107,00 EUR |
| Türkei / Izmir | TR-IZM | 29,00 EUR | 44,00 EUR | 120,00 EUR |
| Uganda | UG | 30,00 EUR | 45,00 EUR | 207,00 EUR |
| Ukraine | UA | 22,00 EUR | 33,00 EUR | 180,00 EUR |
| Ungarn | HU | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 85,00 EUR |
| Ungarn / Budapest | HU-BUD | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 85,00 EUR |
| Uruguay | UY | 27,00 EUR | 40,00 EUR | 113,00 EUR |
| USA | USA | 40,00 EUR | 59,00 EUR | 182,00 EUR |
| USA / Atlanta | USA-ATL | 52,00 EUR | 77,00 EUR | 182,00 EUR |
| USA / Boston | USA-BOS | 42,00 EUR | 63,00 EUR | 333,00 EUR |
| USA / Chicago | USA-CHI | 44,00 EUR | 65,00 EUR | 233,00 EUR |
| USA / Houston | USA-HOU | 41,00 EUR | 62,00 EUR | 204,00 EUR |
| USA / Los Angeles | USA-LOS | 43,00 EUR | 64,00 EUR | 262,00 EUR |
| USA / Miami | USA-MIA | 44,00 EUR | 65,00 EUR | 256,00 EUR |
| USA / New York | USA-NEW | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 308,00 EUR |
| USA / San Francisco | USA-SAN | 40,00 EUR | 59,00 EUR | 327,00 EUR |
| USA / Washington DC | USA-WAS | 44,00 EUR | 66,00 EUR | 203,00 EUR |
| Usbekistan | ZU | 21,00 EUR | 32,00 EUR | 133,00 EUR |
| Vatikanstaat | VA | 32,00 EUR | 48,00 EUR | 150,00 EUR |
| Venezuela | VE | 34,00 EUR | 51,00 EUR | 178,00 EUR |
| Ver. Arab. Emirate | AE | 54,00 EUR | 81,00 EUR | 169,00 EUR |
| Vietnam | VN | 24,00 EUR | 36,00 EUR | 111,00 EUR |
| Vietnam - Ho-Chi-Minh / Stadt | VN-HCM | 28,00 EUR | 41,00 EUR | 86,00 EUR |
| Weissrussland | BY | 14,00 EUR | 21,00 EUR | 148,00 EUR |
| Zentralafrikanische Republik | CF | 36,00 EUR | 53,00 EUR | 210,00 EUR |
| Zypern | CY | 28,00 EUR | 42,00 EUR | 125,00 EUR |
| Ägypten | EG | 33,00 EUR | 50,00 EUR | 112,00 EUR |
| Äquatorialguinea | GQ | 28,00 EUR | 42,00 EUR | 166,00 EUR |
| Äthiopien | ET | 29,00 EUR | 44,00 EUR | 159,00 EUR |
| Österreich | AT | 33,00 EUR | 50,00 EUR | 117,00 EUR |
| Österreich / Wien | AT-WIE | 33,00 EUR | 50,00 EUR | 117,00 EUR |
